Unterschiede zwischen ReproManager Professional und ReproManager Expert
Der ReproManager ist in den beiden Versionen Professional und Expert erhältlich, die sich in ihrer Leistungsfähigkeit und den verfügbaren Funktionen unterscheiden. Eine Übersicht der wesentlichen Unterschiede können sie nachfolgender Tabelle entnehmen:
Eigenschaft | Professional | Expert |
---|---|---|
Anzahl der unterstützten Druckerlines | 2 | unbeschränkt |
PDF-Optimizer (Option) | Ja | Ja |
PDF Multicore-RIP | Nein | Ja |
PDF Mindeststrichstärke | Ja | Ja |
Funktion "Drucken im Nutzen" | Nein | Ja |
Autoerkennung Color/SW | Nein | Ja |
Eingebettete Security ID (SID) | Nein | Ja |
Schneiderahmenlöschung | Nein | Ja |
Unterstützung von ICC-Profilen | Nein | Ja |
Mindestränder Schneidemarken | Nein | Ja |
Automatische Rotationserkennung | Nein | Ja |
SSL-Verschlüsselung bei Datenübertragung | Nein | Ja |
SimCol 2 Unterstützung | Ja | Ja |
SimCol 2 Cross - Proofprinting | Nein | Ja |
K-Mono-Umrechnung auf SW-Plotter | Nein | Ja |
K-Mono-Umrechnung auf Farbplotter | Nein | Ja |
Dateiformatverwaltung pro Artikel | Nein | Ja |
Vermessungsoptimierung (Option) | Ja | Ja |
Papierformatverwaltung | Ja | Ja |
Farbdeckungsauswertung | Nein | Ja |
Skalieren auf Zielformat | Nein | Ja |
OpenPlot-Input (Option) | Nein | Ja |
Überlagern Ein/Aus | Ja | Ja |
Auftragsbestätigung | Ja | Ja |
Kurzbrief | Ja | Ja |
Lieferschein | Ja | Ja |
Abrechnungsvorlage | Ja | Ja |
Anhänge | Ja | Ja |
Terminwunsch | Nein | Ja |
Sie haben weitere Fragen zu den Unterschieden zwischen den beiden Versionen? Rufen Sie uns an, wir erklären Ihnen gerne alle Punkte: +49 (0) 441 77007-0